Le financement global de la recherche et de la création a atteint 59,5 M$ en 2006-2007, une augmentation de 3% par rapport à 2005-2006
Évolution du financement global de la recherche et de la création : répartition des fonds internes et externes (en millions de dollars) | |||
Année | Fonds interne | Fonds externe | Finanan- cement global |
99-00 | 2,7 | 25,6 | 28,3 |
00-01 | 3,2 | 28,7 | 31,9 |
01-02 | 3,6 | 35,1 | 38,7 |
02-03 | 3,9 | 40,1 | 44,0 |
03-04 1 | 3,2 | 47,6 | 50,8 |
04-05 1 | 3,0 | 56,9 | 60,0 |
05-06 1, 2 | 2,7 | 54,9 | 57,6 |
06-07 | 2,8 | 56,7 | 59,5 |
1. Les deux enveloppes des frais indirects sont incluses.
2. Données provisoires en date du 1er août 2007
Répartition du financement externe de la recherche et de la création (en millions de dollars et en %) | ||
FQRSC Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture |
4,9 | 8,7 |
FQRNT Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies |
2,44 | 4,3 |
FRSQ Fonds de la recherche en santé du Québec |
0,74 | 1,3 |
CRSH 1 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
8,1 | 14,3 |
CRSNG Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
6,2 | 10,9 |
IRSC Instituts de recherche en santé du Canada |
3,21 | 5,7 |
FCI 2 Fondation canadienne pour l'innovation, incluant les contributions du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) |
4,6 | 8,1 |
PCRC Programme des chaires de recherche du Canada |
3,93 | 6,9 |
Autres subventions | 17,43 | 30,8 |
Contrats de recherche et de services professionnels | 5,1 | 9 |
TOTAL | 56,7 | 100,0 |
1. Subvention générale du CRSH incluse au montant déclaré.
2. Les résultats incluent la part du MEQ et celle des partenaires privés enregistrées en 2006-07.
Répartition au 1er cycle selon la Faculté ou l'École (nombre et %) | ||
Arts | 3 701 | 11,1 |
Communication | 3 534 | 10,6 |
Mode | 327 | 1,0 |
Science politique et droit | 1 715 | 5,1 |
Sciences | 2 560 | 7,7 |
Sciences de l'éducation | 4 388 | 13,1 |
Sciences de la gestion (ESG) | 10 641 | 31,8 |
Sciences humaines | 3 720 | 11,1 |
Étudiants libres | 2 871 | 8,6 |
TOTAL 1er cycle | 33 457 | 100,0 |
Répartition aux 2e et 3e cycles selon la Faculté ou l'École (nombre et %) | ||
Arts | 732 | 10,8 |
Communication | 276 | 4,1 |
Mode | 0 | 0,0 |
Science politique et droit | 482 | 7,1 |
Sciences | 980 | 14,4 |
Sciences de l'éducation | 679 | 10,0 |
Sciences de la gestion (ESG) | 1 588 | 23,4 |
Sciences humaines | 1 572 | 23,1 |
Étudiants libres | 488 | 7,2 |
TOTAL cycles supérieurs * | 6 797 | 100,0 |
Répartition de la population étudiante à l'automne 2007 selon les cycles d'études (nombre et %)
1er cycle | 33 457 | 81,7 |
2e cycle | 5 240 | 12,1 |
3e cycle | 1 557 | 3,4 |
Autres (auditeurs, stagiaires non subventionnés, étudiants en bachotage ou à l'étranger) |
922 | 2,9 |
TOTAL GÉNÉRAL * | 41 176 | 100,0 |
Évolution de la population étudiante totale (en milliers) | |
2000-2001 | 39 158 |
2001-2002 | 38 537 |
2002-2003 | 39 537 |
2003-2004 | 41 095 |
2004-2005 | 41 507 |
2005-2006 | 41 440 |
2006-2007 | 41 176 |
Nombre de diplômes décernés en 2006-2007 | 9 406 |
Nombre total de diplomes depuis la création de l'UQAM jusqu'au 31 mai 2007 | 223 842 |
Répartition des diplômes décernés, selon le grade, en 2006-2007 (1er juin 2006 au 31 mai 2007 | |
Baccalauréats | 3 755 |
Baccalauréats par cumul de certificats | 316 |
Certificats et programmes courts de 1er cycle | 3 599 |
Maîtrises | 1 205 |
D.E.S.S. et programmes courts de 2e cycle | 413 |
Doctorats | 118 |
TOTAL | 9 406 |
Répartition des diplômes décernés, selon le grade, de 1969 au 31 mai 2007 | |
Baccalauréats | 109 847 |
Baccalauréats par cumul de certificats | 7 559 |
Certificats et programmes courts de 1er cycle | 82 086 |
Maîtrises | 19 605 |
D.E.S.S. et programmes courts de 2e cycle | 3 277 |
Doctorats | 1 468 |
TOTAL Ce total n'inclut pas les 3 444 brevets et autres diplômes émis pour les programmes des anciens établissements dont a hérité l'UQAM lors de sa création. |
223 842 |