1) Fonds de fonctionnement au 30 avril 2021 et au 30 avril 2020
Résultats | 2021 | 2020 | ||
PRODUITS (en milliers de dollars) | 000 $ | % | 000 $ | % |
Subventions gouvernementales | 323,264 | 70.6 | 316,630 | 70.2 |
Droits de scolarité | 87,480 | 19.1 | 79,401 | 17.6 |
Autres produits | 47,121 | 10.3 | 55,067 | 12.2 |
TOTAL des produits | 457,865 | 100.0 | 451,098 | 100.0 |
2021 | 2020 | |||
CHARGES (en milliers de dollars) | 000 $ | % | 000 $ | % |
Enseignement / Recherche | 308,936 | 69.3 | 297,314 | 67.6 |
Services à la collectivité | 3,216 | 0.7 | 5,033 | 1.1 |
Bibliothèque | 14,454 | 3.2 | 15,355 | 3.5 |
Audiovisuel | 6,580 | 1.5 | 6,645 | 1.5 |
Informatique | 14,226 | 3.2 | 14,020 | 3.2 |
Administration | 43,466 | 9.7 | 42,645 | 9.7 |
Terrains et bâtiments | 35,421 | 7.9 | 36,873 | 8.4 |
Services aux étudiants | 8,873 | 2.0 | 9,831 | 2.2 |
Entreprises auxiliaires | 8,993 | 2.0 | 8,493 | 1.9 |
Animalerie | 810 | 0.2 | 887 | 0.2 |
Ajustement relatif aux avantages sociaux futurs | 666 | 0.1 | 1,764 | 0.4 |
Frais d'intérêts et autres frais financiers | 171 | 0.2 | 716 | 0.3 |
TOTAL des charges | 445,812 | 100.0 | 439,576 | 100.0 |
2021 | 2020 | |||
EXCÉDENT (insuffisance) des produits par rapport aux charges | 12,053 | 11,522 | ||
Modification comptable | ||||
Réévaluations et autres éléments afférents au régime de retraite et d'avantages complémentaires de retraite | (3,378) | 4,889 | ||
Virement interfonds (fonds d'immobilisations) | (21,996) | (16,520) | ||
Solde de fonds (négatif) au début de l'exercice (avant redressement) | (210,160) | (210,051) | ||
SOLDE de fonds (négatif) à la fin de l'exercice | (223,481) | (210,160) |
2) Fonds avec restrictions au 30 avril 2021 et au 30 avril 2020
Résultats cumulés | 2021 | 2020 | ||
PRODUITS (en milliers de dollars) | 000 $ | % | 000 $ | % |
Subventions du gouvernement du Québec | 28,244 | 36.7 | 25,450 | 34.6 |
Subventions du gouvernement du Canada | 31,390 | 40.7 | 30,611 | 41.6 |
Autres produits | 17,404 | 22.6 | 17,499 | 23.8 |
TOTAL des produits | 77,038 | 100.0 | 73,560 | 100.0 |
2021 | 2020 | |||
CHARGES (en milliers de dollars) | 000 $ | % | 000 $ | % |
Recherche subventionnée | 62,985 | 85.9 | 57,672 | 82.4 |
Services à la collectivité | 3,521 | 4.8 | 4,857 | 6.9 |
Autres charges | 6,837 | 9.3 | 7,450 | 10.7 |
TOTAL des charges | 73,343 | 100.0 | 69,979 | 100.0 |
2021 | 2020 | |||
CHARGES (en milliers de dollars) | 000 $ | % | 000 $ | % |
Recherche subventionnée | 62,985 | 85.9 | 57,672 | 82.4 |
Services à la collectivité | 3,521 | 4.8 | 4,857 | 6.9 |
Autres charges | 6,837 | 9.3 | 7,450 | 10.7 |
TOTAL des charges | 73,343 | 100.0 | 69,979 | 100.0 |
2021 | 2020 | |||
Solde des apports reportés au début de l'exercice | 45,841 | 40,670 | ||
Produits consacrés à la recherche, non encore dépensés à la fin de l'exercice (Charges imputées au cours de l'exercice pour lesquelles les produits ont été reconnus antérieurement) | 23,198 | 5,171 | ||
SOLDE des apports reportés à la fin de l'exercice | 69,039 | 45,841 |
3) Fonds des immobilisations au 30 avril 2021 et 30 avril 2020
Résultats cumulés | 2021 | 2020 | ||
PRODUITS (en milliers de dollars) | 000 $ | % | 000 $ | % |
Subventions gouvernementales | 30,630 | 92.7 | 38,107 | 93.9 |
Autres produits | 2,405 | 7.3 | 2,473 | 6.1 |
TOTAL des produits | 33,035 | 100.0 | 40,580 | 100.0 |
2021 | 2020 | |||
CHARGES (en milliers de dollars) | 000 $ | % | 000 $ | % |
Frais d'intérêts et autres frais financiers | 9,150 | 17.0 | 9,256 | 16.5 |
Radiation d'actifs | - | - | ||
Amortissement | 37,832 | 70.2 | 36,959 | 65.8 |
Autres charges | 6,913 | 12.8 | 9,968 | 17.7 |
TOTAL des charges | 53,895 | 100.0 | 56,183 | 100.0 |
2021
EXCÉDENT (insuffisance) des produits par rapport aux charges : (20,860)
Apport reçus sous forme d'actifs non amortissables : --
Virement interfonds : 24,715
Solde de fonds au début de l'exercice : 156,141
Solde de fonds à la fin de l'exercice : 159,996
2020
EXCÉDENT (insuffisance des produits par rapport aux charge : (15,603)
Apports reçus sous forme d'actifs non amortissables : --
Virement interfonds : 19,181
Solde de fonds au début de l'exercice : 151,953